| Date | Issued by | Notice No. |
| 18/05/2018 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners 08/2018 |
| 26/04/2018 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 15/2018 |
| 23/04/2018 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 14/2018 |
| 12/04/2018 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 13/2018 |
| 12/04/2018 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 12/2018 |
| 11/04/2018 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners 06/2018 |
| 19/03/2018 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 10/2018 |
| 13/03/2018 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 9/2018 |
| 07/03/2018 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 8/2018 |
| 20/03/2018 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners 05/2018 |
| 23/02/2018 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 7/2018 |
| 23/02/2018 | Myanmar Naval Hydrographic Centre၊ | NHC 6/2018 |
| 23/02/2018 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners 04/2018 |
| 23/02/2018 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners 03/2018 |
| 09/01/2018 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners 02/2018 |
| 29/12/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners 022/2017 |
| 28/12/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 49/2017 |
| 27/12/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 48/2017 |
| 15/12/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 47/2017 |
| 14/12/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners 020/2017 |
| 14/12/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners 019/2017 |
| 13/12/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 44-46/2017 |
| 06/12/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 43/2017 |
| 05/12/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 42/2017 |
| 01/12/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 41/2017 |
| 01/12/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 40/2017 |
| 15/11/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariner-016 |
| 07/11/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 39/2017 |
| 21/09/2017 | Myanmar Naval Hydrographic Centre | NHC 35-36/2017 |
| 31/08/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariner 14/2017 |
| 15/08/2017 | Department of Marine Administration Pollution Report | Pollution ျဖစ္ပြားပါက သတင္းေပးပို႕ရမည့္ လိပ္စာမာ်း ထုတ္ျပန္ျခင္း |
| 11/08/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariner 13/2017 |
| 28/07/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariner 12/2017 |
| 05/06/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 11/2017 |
| 30/05/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 10/2017 |
| 13/03/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 9/2017 |
| 13/03/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 8/2017 |
| 07/03/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 7/2017 |
| 04/03/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 6/2017 |
| 28/02/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 5/2017 |
| 17/02/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 4/2017 |
| 13/02/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 3/2017 |
| 07/02/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 2/2017 |
| 17/01/2017 | Department of Marine Administration | Notice to Mariners – 1/2017 |
| 27/07/2014 | ေရေႀကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ႀကားမွုဦးစီးဌာန ၊ထူးျခားမိုးေလ၀သ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို့ရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊၊ | Sea Route Forecast (4/2014) |
Myanmar-Yangon River Entrance(1680)-2